2-Seen-Lauf Melchsee-Frutt
Kategorien
| 2-Seen 11 km Start 12.40 Uhr Nordic Walking |
ohne Rang mit Zeitangabe |
Kategorie 1 |
|
| 1.8 km | Jahrgang | Kategorie | |
| Start 12.45 Uhr | Mädchen | Knaben | |
| Mädchen / Knaben | 2003 und jünger | 2 | 3 |
| 2002 - 2000 | 4 | 5 | |
| 1999 - 1997 | 6 | 7 | |
| 2-Seen 11 km | Jahrgang | Kategorie | |
| Start 13.30 Uhr | Damen | Herren | |
| Damen / Herren | 1983 und jünger | 8 | 9 |
| 1982 - 1973 | 10 | 11 | |
| 1972 - 1963 | 12 | 13 | |
| 1962 - 1953 | 14 | 15 | |
| 1952 und älter | 16 | 17 | |
| 1-See 4km | Jahrgang | Kategorie | |
| Start 13.30 Uhr | Juniorinnen | Junioren | |
| Junioren / Innen | 1993 und jünger | 18 | 19 |
WICHTIG: *** 1 Teilnehmer = 1 Einzahlungsschein ***
WICHTIG: *** Kategorie angeben ***




