Clubhaus Bergfrieden Melchsee-Frutt
Preise und Vermietung
Preise pro Nacht inkl. Kurtaxen | ||||
Sommer 2024 | ab Winter 2024/2025 | |||
Winter ganzes Haus | CHF. | 480.00 | 550.00 | |
Sommer ganzes Haus | CHF. | 350.00 | 400.00 | |
Erwachsene | 1 Nacht | CHF. | 25.00 | 50.00 |
ab 2 Nächten | - | 25.00 | ||
Kinder bis 12 Jahre | 1 Nacht | CHF. | 15.00 | 30.00 |
ab 2 Nächten | - | 15.00 | ||
ab 3 Nächten Erwachsene | CHF. | 20.00 | - | |
ab 5 Personen Erwachsene | CHF. | 20.00 | - | |
Sommersaison | Mitte Juni bis Mitte Oktober | |||
Wintersaison | Mitte Dezember bis Saisonschluss Gondelbahn | |||
Der Mieter übernimmt die Schlussreinigung. |
||||
Es sind keine Haustiere zugelassen! |
||||
Kontakt | ||||
bergfrieden.sckerns@bluewin.ch | ||||
Buchungstatus Sommer 2024 / Winter 2025 |
Clubhaus Bergfrieden | Infrastruktur | Preise + Vermietung | Tipps + Aktivitäten